Weekly NAV
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2021
2021
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
5/2/2021 | RM3.07 | RM1.98 | 1,578.63 |
29/1/2021 | RM3.10 | RM2.01 | 1,566.40 |
22/1/2021 | RM3.12 | RM2.03 | 1,596.74 |
15/1/2021 | RM3.05 | RM2.06 | 1,627.01 |
8/1/2021 | RM3.09 | RM1.97 | 1,633.19 |
2020
2020
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
18/12/2020 | RM3.12 | RM2.10 | 1,652.49 |
11/12/2020 | RM3.07 | RM2.09 | 1,684.58 |
04/12/2020 | RM3.05 | RM2.05 | 1,621.85 |
27/11/2020 | RM2.98 | RM1.98 | 1,607.59 |
20/11/2020 | RM2.96 | RM1.96 | 1,593.75 |
13/11/2020 | RM2.88 | RM1.95 | 1,589.69 |
06/11/2020 | RM2.76 | RM1.91 | 1,519.64 |
13/11/2020 | RM2.79 | RM1.95 | 1,589.69 |
06/11/2020 | RM2.79 | RM1.91 | 1,519.64 |
30/10/2020 | RM2.79 | RM1.90 | 1,466.89 |
23/10/2020 | RM2.83 | RM1.92 | 1,494.64 |
16/10/2020 | RM2.83 | RM1.93 | 1,503.84 |
02/10/2020 | RM2.84 | RM1.94 | 1,500.30 |
25/09/2020 | RM2.84 | RM1.99 | 1,509.14 |
18/09/2020 | RM2.85 | RM1.98 | 1,506.63 |
11/09/2020 | RM2.83 | RM1.95 | 1,504.85 |
04/09/2020 | RM2.86 | RM2.00 | 1,515.86 |
28/08/2020 | RM2.84 | RM1.98 | 1,525.21 |
21/08/2020 | RM2.84 | RM1.93 | 1,577.12 |
14/08/2020 | RM2.84 | RM1.95 | 1,564.59 |
07/08/2020 | RM2.86 | RM1.99 | 1,578.14 |
03/08/2020 | RM2.84 | RM2.01 | 1,572.61 |
24/07/2020 | RM2.88 | RM2.02 | 1,589.61 |
10/07/2020 | RM2.86 | RM2.02 | 1,591.84 |
03/07/2020 | RM2.88 | RM2.01 | 1,552.65 |
26/06/2020 | RM2.89 | RM2.03 | 1,488.14 |
19/06/2020 | RM2.85 | RM2.00 | 1,507.26 |
12/06/2020 | RM2.90 | RM2.05 | 1,546.02 |
05/06/2020 | RM2.85 | RM2.09 | 1,556.33 |
29/05/2020 | RM2.85 | RM2.03 | 1,473.25 |
22/05/2020 | RM2.85 | RM2.06 | 1,436.76 |
15/05/2020 | RM2.83 | RM2.02 | 1,403.44 |
12/05/2020 | RM2.81 | RM2.01 | 1,379.93 |
04/05/2020 | RM2.78 | RM2.00 | 1,376.59 |
24/04/2020 | RM2.77 | RM2.01 | 1,369.85 |
17/04/2020 | RM2.74 | RM2.02 | 1,407.34 |
10/04/2020 | RM2.70 | RM2.00 | 1,357.50 |
03/04/2020 | RM2.67 | RM2.03 | 1,330.65 |
27/03/2020 | RM2.64 | RM2.00 | 1,343.09 |
20/03/2020 | RM2.66 | RM1.90 | 1,303.28 |
13/03/2020 | RM2.95 | RM1.99 | 1,344.75 |
06/03/2020 | RM3.03 | RM2.19 | 1,483.10 |
28/02/2020 | RM3.09 | RM2.15 | 1,482.64 |
21/02/2020 | RM3.14 | RM2.27 | 1,531.20 |
14/02/2020 | RM3.14 | RM2.28 | 1,544.46 |
07/02/2020 | RM3.15 | RM2.32 | 1,554.49 |
31/01/2020 | RM3.17 | RM2.31 | 1,531.06 |
24/01/2020 | RM3.20 | RM2.34 | 1,572.81 |
17/01/2020 | RM3.15 | RM2.35 | 1,595.81 |
10/01/2020 | RM3.12 | RM2.38 | 1,591.46 |
03/01/2020 | RM3.14 | RM2.40 | 1,611.38 |
2019
2019
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
27/12/2019 | RM3.13 | RM2.39 | 1,610.61 |
20/12/2019 | RM3.14 | RM2.38 | 1,610.18 |
13/12/2019 | RM3.15 | RM2.38 | 1,571.16 |
06/12/2019 | RM3.17 | RM2.38 | 1,568.44 |
29/11/2019 | RM3.19 | RM2.41 | 1,564.74 |
22/11/2019 | RM3.20 | RM2.42 | 1,596.84 |
15/11/2019 | RM3.19 | RM2.44 | 1,594.75 |
08/11/2019 | RM3.20 | RM2.43 | 1,609.73 |
01/11/2019 | RM3.20 | RM2.45 | 1,593.34 |
25/10/2019 | RM3.21 | RM2.42 | 1,570.00 |
18/10/2019 | RM3.21 | RM2.43 | 1,571.15 |
11/10/2019 | RM3.20 | RM2.40 | 1,556.84 |
04/10/2019 | RM3.22 | RM2.40 | 1,557.67 |
27/09/2019 | RM3.22 | RM2.38 | 1,584.14 |
13/09/2019 | RM3.20 | RM2.33 | 1601.25 |
06/09/2019 | RM3.17 | RM2.38 | 1604.47 |
30/08/2019 | RM3.20 | RM2.38 | 1612.14 |
23/08/2019 | RM3.14 | RM2.39 | 1609.33 |
16/08/2019 | RM3.16 | RM2.34 | 1599.22 |
09/08/2019 | RM3.18 | RM2.36 | 1615.05 |
02/08/2019 | RM3.21 | RM2.37 | 1626.76 |
26/07/2019 | RM3.23 | RM2.38 | 1647.96 |
19/07/2019 | RM3.21 | RM2.32 | 1658.19 |
12/07/2019 | RM3.22 | RM2.35 | 1669.45 |
05/07/2019 | RM3.20 | RM2.36 | 1682.53 |
28/06/2019 | RM3.22 | RM2.33 | 1672.13 |
14/06/2019 | RM3.20 | RM2.35 | 1638.63 |
07/06/2019 | RM3.19 | | 1649.33 |
31/05/2019 | RM3.20 | RM2.42 | 1650.76 |
24/05/2019 | RM3.24 | RM2.34 | 1598.32 |
17/05/2019 | RM3.24 | RM2.36 | 1605.36 |
10/05/2019 | RM3.27 | RM2.36 | 1610.27 |
03/05/2019 | RM3.27 | RM2.39 | 1637.30 |
26/04/2019 | RM3.29 | RM2.38 | 1638.38 |
19/04/2019 | RM3.27 | RM2.35 | 1622.07 |
12/04/2019 | RM3.27 | RM2.35 | 1630.17 |
05/04/2019 | RM3.23 | RM2.39 | 1641.81 |
29/03/2019 | RM3.24 | RM2.40 | 1643.63 |
22/03/2019 | RM3.24 | RM2.40 | 1666.66 |
15/03/2019 | RM3.24 | RM2.41 | 1680.54 |
08/03/2019 | RM3.27 | RM2.41 | 1679.90 |
01/03/2019 | RM3.26 | RM2.40 | 1700.76 |
22/02/2019 | RM3.26 | RM2.41 | 1721.42 |
15/02/2019 | RM3.22 | RM2.45 | 1688.83 |
08/02/2019 | RM3.26 | RM2.44 | 1686.52 |
25/01/2019 | RM3.26 | RM2.40 | 1701.03 |
18/01/2019 | RM3.25 | RM2.44 | 1692.22 |
2018
2018
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
28/12/2018 | RM3.18 | | 1,692.07 |
21/12/2018 | RM3.21 | RM2.40 | 1,670.28 |
14/12/2018 | RM3.24 | RM2.44 | 1,661.96 |
07/12/2018 | RM3.29 | RM2.60 | 1,680.54 |
30/11/2018 | RM3.45 | RM2.62 | 1,679.86 |
23/11/2018 | RM3.48 | RM2.70 | 1,695.88 |
16/11/2018 | RM3.47 | RM2.73 | 1,706.38 |
09/11/2018 | RM3.47 | RM2.74 | 1,708.09 |
02/11/2018 | RM3.49 | RM2.69 | 1,713.87 |
26/10/2018 | RM3.48 | RM2.64 | 1,683.06 |
19/10/2018 | RM3.48 | RM2.67 | 1,732.14 |
12/10/2018 | RM3.50 | RM2.63 | 1,730.74 |
05/10/2018 | RM3.54 | RM2.73 | 1,777.15 |
28/09/2018 | RM3.53 | RM2.75 | 1,793.15 |
21/09/2018 | RM3.54 | RM2.78 | 1,810.64 |
14/09/2018 | RM3.51 | RM2.78 | 1,803.76 |
07/09/2018 | RM3.52 | RM2.80 | 1,799.17 |
03/09/2018 | RM3.57 | RM2.75 | 1,813.58 |
24/08/2018 | RM3.60 | RM2.77 | 1,808.59 |
17/08/2018 | RM3.62 | RM2.76 | 1,783.47 |
10/08/2018 | RM3.63 | RM2.80 | 1,805.75 |
03/08/2018 | RM3.62 | RM2.80 | 1,780.09 |
27/07/2018 | RM3.62 | | 1,769.14 |
20/07/2018 | RM3.61 | RM2.75 | 1,754.67 |
13/07/2018 | RM3.60 | RM2.70 | 1,721.93 |
07/06/2018 | RM3.60 | RM2.64 | 1,663.86 |
29/06/2018 | RM3.56 | RM2.61 | 1,691.50 |
22/06/2018 | RM3.56 | RM2.61 | 1,694.15 |
18/06/2018 | RM3.58 | RM2.65 | 1,743.43 |
08/06/2018 | RM3.56 | RM2.65 | 1,778.32 |
01/06/2018 | RM3.53 | RM2.65 | 1,756.38 |
25/05/2018 | RM3.54 | | 1,797.40 |
18/05/2018 | RM3.46 | RM2.68 | 1,854.50 |
15/05/2018 | RM3.39 | RM2.70 | 1,848.20 |
05/04/2018 | RM3.36 | RM2.64 | 1,841.83 |
27/04/2018 | RM3.39 | RM2.57 | 1,863.47 |
20/04/2018 | RM3.38 | RM2.55 | 1,887.75 |
13/04/2018 | RM3.41 | RM2.47 | 1,868.47 |
06/04/2018 | RM3.34 | RM2.50 | 1,837.01 |
30/03/2018 | RM3.36 | RM2.59 | 1,863.46 |
23/03/2018 | RM3.38 | | 1,865.22 |
16/03/2018 | RM3.44 | RM2.63 | 1,846.39 |
09/03/2018 | RM3.47 | RM2.65 | 1,843.92 |
03/02/2018 | RM3.48 | RM2.68 | 1,856.07 |
23/02/2018 | RM3.52 | RM2.72 | 1,861.50 |
19/02/2018 | RM3.51 | RM2.70 | 1,857.32 |
09/02/2018 | RM3.53 | | 1,819.82 |
05/02/2018 | RM3.54 | RM2.77 | 1,853.07 |
26/01/2018 | RM3.55 | RM2.80 | 1,853.92 |
19/01/2018 | RM3.56 | RM2.85 | 1,828.83 |
12/01/2018 | RM3.57 | RM2.88 | 1,822.67 |
05/01/2018 | RM3.56 | RM2.81 | 1,817.97 |
2017
2017
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
29/12/2017 | RM3.56 | RM2.84 | 1,796.81 |
22/12/2017 | RM3.56 | RM2.81 | 1,760.24 |
15/12/2017 | RM3.56 | RM2.78 | 1,753.07 |
08/12/2017 | RM3.52 | RM2.80 | 1,721.25 |
04/12/2017 | RM3.54 | RM2.83 | 1,713.13 |
24/11/2017 | RM3.53 | RM2.83 | 1,717.23 |
17/11/2017 | RM3.54 | | 1,721.66 |
10/11/2017 | RM3.55 | RM2.79 | 1,742.28 |
03/11/2017 | RM3.50 | RM2.79 | 1,740.93 |
27/10/2017 | RM3.46 | RM2.68 | 1,746.13 |
20/10/2017 | RM3.48 | RM2.74 | 1,740.65 |
13/10/2017 | RM3.47 | | 1,755.32 |
06/10/2017 | RM3.47 | | 1,764.00 |
29/09/2017 | RM3.45 | RM2.67 | 1,755.58 |
25/09/2017 | RM3.42 | RM2.64 | 1,769.14 |
15/09/2017 | RM3.43 | RM2.64 | 1,786.33 |
08/09/2017 | RM3.39 | RM2.66 | 1,779.90 |
06/09/2017 | RM3.38 | RM2.68 | 1,772.48 |
25/08/2017 | RM3.40 | RM2.61 | 1,775.50 |
18/08/2017 | RM3.40 | RM2.60 | 1,776.31 |
11/08/2017 | RM3.37 | RM2.52 | 1,766.96 |
04/08/2017 | RM3.35 | RM2.60 | 1,774.53 |
28/07/2017 | RM3.35 | RM2.59 | 1,767.08 |
21/07/2017 | RM3.36 | RM2.59 | 1,759.16 |
14/07/2017 | RM3.33 | RM2.58 | 1,755.00 |
07/07/2017 | RM3.31 | RM2.58 | 1,759.93 |
30/06/2017 | RM3.31 | RM2.60 | 1,763.67 |
23/06/2017 | RM3.30 | RM2.60 | 1,779.45 |
16/06/2017 | RM3.32 | RM2.62 | 1,791.31 |
09/06/2017 | RM3.33 | RM2.62 | 1,788.89 |
02/06/2017 | RM3.31 | RM2.64 | 1,776.95 |
26/05/2017 | RM3.32 | RM2.61 | 1,772.30 |
19/05/2017 | RM3.31 | RM2.65 | 1,768.28 |
12/05/2017 | RM3.30 | RM2.57 | 1,775.87 |
05/05/2017 | RM3.26 | RM2.53 | 1,762.74 |
28/04/2017 | RM3.26 | RM2.42 | 1,768.06 |
21/04/2017 | RM3.24 | RM2.42 | 1,756.05 |
14/04/2017 | RM3.22 | RM2.45 | 1,730.99 |
07/04/2017 | RM3.23 | | 1,741.72 |
31/03/2017 | RM3.22 | RM2.46 | 1,740.09 |
24/03/2017 | RM3.22 | RM2.39 | 1,745.75 |
17/03/2017 | RM3.20 | RM2.40 | 1,745.20 |
10/03/2017 | RM3.21 | RM2.40 | 1,717.58 |
03/03/2017 | RM3.19 | RM2.42 | 1,708.38 |
24/02/2017 | RM3.17 | RM2.41 | 1,698.35 |
17/02/2017 | RM3.13 | RM2.41 | 1,707.68 |
10/02//2017 | RM3.11 | RM2.41 | 1,698.94 |
03/02//2017 | RM3.11 | RM2.41 | 1,685.01 |
20/01/2017 | RM3.10 | RM2.42 | 1,664.89 |
13/01/2017 | RM3.10 | RM2.46 | 1,672.50 |
06/01/2017 | RM3.11 | RM2.46 | 1,675.49 |
2016
2016
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
30/12/2016 | RM3.12 | RM2.48 | 1,641.73 |
23/12/2016 | RM3.11 | RM2.44 | 1,617.15 |
16/12/2016 | RM3.10 | RM2.41 | 1,637.79 |
09/12/2016 | RM3.08 | RM2.43 | 1,641.42 |
02/12/2016 | RM3.08 | RM2.44 | 1,628.96 |
25/11/2016 | RM3.11 | RM2.46 | 1,627.26 |
18/11/2016 | RM3.11 | RM2.40 | 1,623.80 |
11/11/2016 | RM3.12 | RM2.43 | 1,634.19 |
04/11/2016 | RM3.12 | RM2.45 | 1,648.24 |
28/10/2016 | RM3.13 | RM2.45 | 1,670.27 |
21/10/2016 | RM3.12 | RM2.42 | 1,669.98 |
14/10/2016 | RM3.10 | RM2.44 | 1,658.97 |
07/10/2016 | RM3.11 | RM2.49 | 1,665.38 |
30/09/2016 | RM3.12 | RM2.42 | 1,652.55 |
22/09/2016 | RM3.13 | RM2.37 | 1,669.66 |
19/09/2016 | RM3.13 | RM2.38 | 1,651.71 |
09/09/2016 | RM3.13 | RM2.36 | 1,686.44 |
02/09/2016 | RM3.11 | RM2.30 | 1,671.79 |
26/08/2016 | RM3.08 | RM2.30 | 1,683.09 |
19/08/2016 | RM3.10 | RM2.31 | 1,687.68 |
12/08/2016 | RM3.11 | RM2.29 | 1,684.15 |
05/08/2016 | RM3.08 | RM2.27 | 1,664.04 |
29/07/2016 | RM3.08 | RM2.29 | 1,653.26 |
22/07/2016 | RM3.07 | RM2.26 | 1,657.42 |
15/07/2016 | RM3.05 | RM2.29 | 1,668.40 |
01/07/2016 | RM3.03 | RM2.30 | 1,646.22 |
24/06/2016 | RM3.00 | RM2.28 | 1,634.05 |
17/06/2016 | RM3.01 | | 1,624.18 |
10/06/2016 | RM3.04 | RM2.29 | 1,641.22 |
03/06/2016 | RM3.01 | RM2.34 | 1,636.46 |
27/05/2016 | RM3.03 | RM2.30 | 1,637.19 |
20/05/2016 | RM3.04 | RM2.29 | 1,628.79 |
13/05/2016 | RM3.07 | RM2.32 | 1,628.26 |
06/05/2016 | RM3.04 | RM2.33 | 1,649.36 |
29/04/2016 | RM3.04 | RM2.35 | 1,672.72 |
22/04/2016 | RM3.03 | RM2.35 | 1,717.96 |
15/04/2016 | RM3.00 | RM2.36 | 1,727.99 |
08/04/2016 | RM3.02 | RM2.28 | 1,718.40 |
25/03/2016 | RM3.01 | | 1,703.79 |
18/03/2016 | RM3.00 | RM2.27 | 1,716.34 |
11/03/2016 | RM3.01 | RM2.26 | 1,696.54 |
04/03/2016 | RM3.02 | RM2.27 | 1,692.49 |
26/02/2016 | RM3.02 | RM2.26 | 1,663.44 |
19/02/2016 | RM3.01 | RM2.30 | 1,674.88 |
12/02/2016 | RM3.01 | RM2.27 | 1,643.74 |
29/01/2016 | RM3.00 | RM2.24 | 1,667.80 |
22/01/2016 | RM3.00 | RM2.25 | 1,625.21 |
15/01/2016 | RM3.01 | RM2.29 | 1,628.55 |
08/01/2016 | RM3.02 | RM2.30 | 1,657.61 |
2015
2015
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
31/12/2015 | RM3.01 | RM2.30 | 1,692.51 |
28/12/2015 | RM3.02 | RM2.29 | 1,670.73 |
18/12/2015 | RM2.95 | RM2.28 | 1,643.90 |
11/12/2015 | RM2.96 | | 1,640.14 |
04/12/2015 | RM2.95 | RM2.32 | 1,667.87 |
27/11/2015 | RM2.93 | RM2.35 | 1,682.59 |
20/11/2015 | RM2.94 | RM2.35 | 1,661.89 |
13/11/2015 | RM2.94 | RM2.32 | 1,658.91 |
06/11/2015 | RM2.91 | RM2.32 | 1,685.70 |
30/10/2015 | RM2.86 | RM2.29 | 1,665.71 |
23/10/2015 | RM2.84 | RM2.28 | 1,710.93 |
16/10/2015 | RM2.83 | RM2.28 | 1,716.82 |
09/10/2015 | RM2.84 | RM2.28 | 1,706.54 |
02/10/2015 | RM2.81 | RM2.30 | 1,628.80 |
25/09/2015 | RM2.80 | RM2.32 | 1,615.01 |
18/09/2015 | RM2.80 | RM2.24 | 1,669.45 |
11/09/2015 | RM2.78 | RM2.25 | 1,603.60 |
04/09/2015 | RM2.77 | RM2.15 | 1,589.16 |
27/08/2015 | RM2.76 | RM2.13 | 1,612.74 |
21/08/2015 | RM2.82 | RM2.17 | 1,574.67 |
14/08/2015 | RM2.82 | RM2.18 | 1,596.82 |
08/07/2015 | RM2.86 | RM2.25 | 1,654.37 |
31/07/2015 | RM2.85 | RM2.28 | 1,723.14 |
24/07/2015 | RM2.81 | RM2.23 | 1,720.76 |
16/07/2015 | RM2.80 | RM2.23 | 1,726.73 |
09/07/2015 | RM2.80 | RM2.25 | 1,715.58 |
02/07/2015 | RM2.85 | RM2.27 | 1,734.24 |
26/06/2015 | RM2.84 | RM2.32 | 1,710.47 |
19/06/2015 | RM2.86 | RM2.28 | 1,721.77 |
12/06/2015 | RM2.88 | RM2.28 | 1,734.37 |
06/05/2015 | RM2.90 | RM2.32 | 1,745.33 |
29/05/2015 | RM2.91 | RM2.32 | 1,747.52 |
22/05/2015 | RM2.92 | RM2.32 | 1,787.50 |
15/05/2015 | RM2.93 | RM2.36 | 1,811.92 |
08/05/2015 | RM2.94 | RM2.35 | 1,807.65 |
30/04/2015 | RM2.94 | RM2.34 | 1,818.27 |
24/04/2015 | RM2.94 | RM2.34 | 1,862.58 |
17/04/2015 | RM2.94 | RM2.36 | 1,845.86 |
10/04/2015 | RM2.92 | RM2.34 | 1,844.31 |
04/03/2015 | RM2.92 | RM2.34 | 1,834.52 |
27/03/2015 | RM2.93 | RM2.35 | 1,813.37 |
20/03/2015 | RM2.92 | RM2.34 | 1,803.65 |
13/03/2015 | RM2.93 | RM2.37 | 1,781.75 |
06/03/2015 | RM2.94 | RM2.37 | 1,806.96 |
27/02/2015 | RM2.96 | RM2.40 | 1,821.21 |
13/02/2015 | RM2.95 | RM2.42 | 1,800.95 |
06/02/2015 | RM2.95 | RM2.39 | 1,813.25 |
30/01/2015 | RM2.97 | RM2.37 | 1,781.26 |
23/01/2015 | RM2.92 | RM2.37 | 1,803.08 |
16/01/2015 | RM2.90 | RM2.33 | 1,743.57 |
09/01/2015 | RM2.91 | RM2.32 | 1,732.44 |
02/01/2015 | RM2.93 | RM2.32 | 1,752.77 |
2014
2014
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
26/12/2014 | RM2.91 | RM2.32 | 1,764.44 |
19/12/2014 | RM2.87 | RM2.32 | 1,715.99 |
12/12/2014 | RM2.94 | RM2.32 | 1,732.99 |
05/12/2014 | RM2.96 | RM2.36 | 1,749.37 |
28/11/2014 | RM3.01 | RM2.38 | 1,820.89 |
21/11/2014 | RM3.00 | RM2.38 | 1,809.13 |
14/11/2014 | RM3.03 | RM2.40 | 1,813.79 |
07/11/2014 | RM3.04 | RM2.37 | 1,824.19 |
31/10/2014 | RM3.02 | RM2.39 | 1,855.15 |
24/10/2014 | RM2.99 | RM2.36 | 1,818.86 |
17/10/2014 | RM3.00 | RM2.36 | 1,788.31 |
10/10/2014 | RM3.02 | RM2.40 | 1,808.88 |
03/10/2014 | RM3.06 | RM2.43 | 1,840.82 |
26/09/2014 | RM3.07 | RM2.43 | 1,840.50 |
19/09/2014 | RM3.07 | RM2.42 | 1,849.49 |
12/09/2014 | RM3.08 | RM2.43 | 1,855.64 |
05/09/2014 | RM3.06 | RM2.43 | 1,868.46 |
29/08/2014 | RM3.09 | RM2.43 | 1,866.11 |
22/08/2014 | RM3.10 | RM2.43 | 1,870.99 |
15/08/2014 | RM3.09 | RM2.46 | 1,864.31 |
08/08/2014 | RM3.10 | RM2.43 | 1,839.87 |
01/08/2014 | RM3.10 | RM2.46 | 1,863.34 |
25/07/2014 | RM3.09 | RM2.47 | 1,877.34 |
18/07/2014 | RM3.07 | | 1,872.97 |
11/07/2014 | RM3.07 | RM2.48 | 1,883.15 |
04/07/2014 | RM3.07 | RM2.50 | 1,884.91 |
27/06/2014 | RM3.06 | RM2.49 | 1,880.93 |
20/06/2014 | RM3.06 | RM2.50 | 1,885.72 |
13/06/2014 | RM3.06 | RM2.49 | 1,876.74 |
06/06/2014 | RM3.05 | RM2.50 | 1,862.70 |
30/05/2014 | RM3.06 | RM2.52 | 1,873.38 |
23/05/2014 | RM3.06 | RM2.53 | 1,869.22 |
16/05/2014 | RM3.07 | RM2.55 | 1,883.34 |
09/05/2014 | RM3.08 | RM2.49 | 1,866.72 |
02/05/2014 | RM3.09 | RM2.53 | 1,869.08 |
25/04/2014 | RM3.10 | RM2.46 | 1,860.98 |
18/04/2014 | RM3.11 | RM2.47 | 1,852.69 |
11/04/2014 | RM3.09 | RM2.38 | 1,852.66 |
04/04/2014 | RM3.06 | RM2.37 | 1,856.61 |
28/03/2014 | RM3.03 | RM2.35 | 1,850.73 |
21/03/2014 | RM3.05 | RM2.36 | 1,820.48 |
14/03/2014 | RM3.03 | RM2.34 | 1,805.12 |
07/03/2014 | RM3.00 | RM2.37 | 1,832.26 |
28/02/2014 | RM2.97 | RM2.37 | 1,835.66 |
21/02/2014 | RM2.99 | RM2.38 | 1,830.74 |
14/02/2014 | RM2.98 | RM2.37 | 1,819.37 |
07/02/2014 | RM2.95 | RM2.38 | 1,808.59 |
24/01/2014 | RM2.99 | RM2.38 | 1,802.57 |
16/01/2014 | RM3.00 | RM2.37 | 1,813.01 |
10/01/2014 | RM3.01 | RM2.37 | 1,826.61 |
03/01/2014 | RM3.01 | RM2.40 | 1,834.74 |
2013
2013
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
27/12/2013 | RM3.00 | RM2.38 | 1,861.06 |
20/12/2013 | RM3.00 | RM2.38 | 1,841.25 |
13/12/2013 | RM3.01 | RM2.38 | 1,840.35 |
0612/2013 | RM3.00 | RM2.38 | 1,826.95 |
29/11/2013 | RM3.01 | RM2.36 | 1,812.72 |
22/11/2013 | RM3.00 | RM2.35 | 1,794.52 |
15/11/2013 | RM2.96 | RM2.33 | 1,789.87 |
08/11/2013 | RM2.96 | RM2.34 | 1,804.48 |
01/11/2013 | RM2.96 | RM2.35 | 1,810.41 |
24/10/2013 | RM2.94 | RM2.37 | 1,818.93 |
18/10/2013 | RM2.93 | RM2.34 | 1,799.59 |
11/10/2013 | RM2.91 | RM2.33 | 1,785.75 |
04/10/2013 | RM2.91 | RM2.32 | 1,776.56 |
27/09/2013 | RM2.92 | RM2.33 | 1,776.16 |
20/09/2013 | RM2.91 | RM2.35 | 1,801.83 |
13/09/2013 | RM2.96 | RM2.40 | 1,770.80 |
06/09/2013 | RM2.93 | RM2.39 | 1,723.80 |
30/08/2013 | RM2.89 | RM2.37 | 1,727.58 |
23/08/2013 | RM2.97 | RM2.40 | 1,721.07 |
16/08/2013 | RM2.99 | RM2.38 | 1,788.24 |
02/08/2013 | RM2.96 | RM2.40 | 1,782.51 |
26/07/2013 | RM2.99 | RM2.43 | 1,807.61 |
19/07/2013 | RM2.99 | RM2.42 | 1,797.74 |
12/07/2013 | RM2.97 | RM2.42 | 1,785.65 |
05/07/2013 | RM2.96 | RM2.41 | 1,772.27 |
28/06/2013 | RM2.95 | RM2.39 | 1,773.54 |
21/06/2013 | RM2.99 | RM2.40 | 1,755.85 |
14/06/2013 | RM3.00 | RM2.40 | 1,762.19 |
07/06/2013 | RM3.00 | RM2.40 | 1,775.59 |
31/05/2013 | RM3.01 | RM2.40 | 1,775.43 |
23/05/2013 | RM3.01 | RM2.37 | 1,773.06 |
17/05/2013 | RM2.98 | RM2.36 | 1,769.16 |
10/05/2013 | RM2.91 | RM2.40 | 1,772.38 |
03/05/2013 | RM2.91 | RM2.24 | 1,694.77 |
26/04/2013 | RM2.93 | RM2.34 | 1,711.29 |
19/04/2013 | RM2.95 | RM2.33 | 1,706.28 |
12/04/2013 | RM2.96 | RM2.33 | 1,698.53 |
05/04/2013 | RM2.94 | RM2.32 | 1,688.65 |
29/03/2013 | RM2.94 | RM2.34 | 1,671.63 |
22/03/2013 | RM2.94 | RM2.30 | 1,626.89 |
15/03/2013 | RM2.94 | RM2.32 | 1,627.64 |
08/03/2013 | RM2.92 | RM2.24 | 1,653.96 |
01/03/2013 | RM2.91 | RM2.25 | 1,637.44 |
22/02/2013 | RM2.90 | RM2.24 | 1,622.08 |
15/02/2013 | RM2.92 | RM2.28 | 1,627.93 |
08/02/2013 | RM2.90 | RM2.27 | 1,623.80 |
31/01/2013 | RM2.93 | RM2.29 | 1,627.55 |
25/01/2013 | RM2.91 | RM2.30 | 1,637.13 |
18/01/2013 | RM2.95 | RM2.32 | 1,676.44 |
11/01/2013 | RM2.95 | RM2.34 | 1,682.70 |
04/01/2013 | RM2.94 | RM2.36 | 1,692.58 |
2012
2012
Date | ICAP NAV | ICAP Market Price | KLCI (points) |
---|---|---|---|
28/12/2012 | RM2.93 | RM2.35 | 1,681.33 |
21/12/2012 | RM2.92 | RM2.33 | 1,658.85 |
14/12/2012 | RM2.90 | RM2.36 | 1,651.98 |
07/12/2012 | RM2.92 | RM2.37 | 1,617.77 |
30/11/2012 | RM2.88 | RM2.33 | 1,610.83 |
23/11/2012 | RM2.92 | RM2.31 | 1,614.32 |
16/11/2012 | RM2.93 | RM2.39 | 1,629.28 |
09/11/2012 | RM2.96 | RM2.47 | 1,641.08 |
02/11/2012 | RM2.96 | RM2.38 | 1,656.13 |
25/10/2012 | RM2.95 | RM2.31 | 1,671.89 |
19/10/2012 | RM2.91 | RM2.30 | 1,666.35 |
12/10/2012 | RM2.93 | RM2.34 | 1,653.36 |
05/10/2012 | RM2.95 | RM2.27 | 1,660.23 |
28/09/2012 | RM2.92 | RM2.25 | 1,636.66 |
21/09/2012 | RM2.96 | RM2.25 | 1,623.70 |
14/09/2012 | RM2.93 | RM2.26 | 1,642.95 |
07/09/2012 | RM2.97 | RM2.25 | 1,624.55 |
30/08/2012 | RM3.04 | RM2.29 | 1,646.11 |
24/08/2012 | RM3.04 | RM2.32 | 1,648.22 |
10/08/2012 | RM3.01 | RM2.31 | 1,645.36 |
03/08/2012 | RM3.01 | RM2.30 | 1,635.04 |
27/07/2012 | RM2.93 | RM2.20 | 1,624.94 |
20/07/2012 | RM2.96 | RM2.20 | 1,643.00 |
13/07/2012 | RM2.95 | RM2.18 | 1,626.38 |
07/06/2012 | RM2.92 | RM2.17 | 1,620.55 |
29/06/2012 | RM2.92 | RM2.19 | 1,599.15 |
22/06/2012 | RM2.94 | RM2.15 | 1,603.07 |
15/06/2012 | RM2.88 | RM2.12 | 1,579.23 |
08/06/2012 | RM2.84 | RM2.11 | 1,570.62 |
